Partido 684243751
15.09.2021 12:00:00
Zidanes y Pavones F.C. | 5 - 1 | Norris Team |
---|---|---|
5 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |