Partido 684167869
08.09.2021 23:15:00
Doves of Justice | 1 - 3 | Vancouver Tourists |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |