Partido 684097066
08.09.2021 12:00:00
Mataos | 7 - 3 | F.C. Vermell |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |