Partido 683945021
01.09.2021 13:15:00
F.C. Real Bob | 0 - 9 | LUCKYCATS |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
26 % | Posesión 45' | 74 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |