PiacenzaCF (1337518) - Shaloris Team new generation (799596) » 683931370: T67/R2
01.09.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 67
/ Ronda 2
PiacenzaCF | 3 - 7 | Shaloris Team new generation |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
3 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |