Partido 681888678
11.09.2021 19:15:00
FC Muttenz 2 | 8 - 0 | FC FLINK |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
7 / 9 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |