Partido 681549665
30.10.2021 18:00:00
Thermalia Aachen-Burtscheid | 2 - 1 | FC Uni-Gießen |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |