Megafor C.F (486985) - magres (1435666) » 681298631: T67/J2/VII
04.09.2021 15:00:00
Liga:
Temporada 67
/ Jornada 2
/ VII.757 (38793)
JAvii FC | 3 - 4 | magres |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |