This Is The Way. (309350) - Pilota Taldea A+E+U (776772) » 681190585: T67/J10/V
30.10.2021 14:00:00
Liga:
Temporada 67
/ Jornada 10
/ V.107 (5620)
This Is The Way. | 12 - 0 | Pilota Taldea A+E+U |
---|---|---|
Miguel Ángel Canou (16') | 1 - 0 | |
Carlos Cusagages (17') | 2 - 0 | |
Zach Brown (18') | 3 - 0 | |
Bruno Peh (19') | 4 - 0 | |
Bruno Peh (33') | 5 - 0 | |
José Manuel Vana (35') | 6 - 0 | |
José Manuel Vana (38') | 7 - 0 | |
Emilio Salguero (47') | 8 - 0 | |
Carlos Cusagages (57') | 9 - 0 | |
Carlos Cusagages (60') | 10 - 0 | |
Zach Brown (63') | 11 - 0 | |
Bruno Peh (69') | 12 - 0 |
This Is The Way. | 12 - 0 | Pilota Taldea A+E+U |
---|---|---|
12 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
85 % | Posesión 45' | 15 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |
This Is The Way. | 12 - 0 | Pilota Taldea A+E+U |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
This Is The Way. | 9 - 0 | Pilota Taldea A+E+U |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.31Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
This Is The Way. (12) | ||
36.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (84% vs 16%) |
||
32Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (81% vs 19%) |
51Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (90% vs 10%) |
23Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (76% vs 24%) |
29Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (85% vs 15%) |
||
11Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (69% vs 31%) |
21Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (78% vs 22%) |
12Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (75% vs 25%) |
15.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (75% vs 25%) |
||
Pilota Taldea A+E+U (0) |