Partido 680112273
21.08.2021 21:00:00
FC B.A.S. | 3 - 1 | Valencia GolBats |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |