Partido 679960175
11.08.2021 12:30:00
FC jou | 0 - 1 | Ben-Fel FC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |