Partido 679534857
07.07.2021 22:50:00
vikingos | 6 - 0 | sgour |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |