Partido 679411860
29.06.2021 19:30:00
KRISTYN Z. | 7 - 5 | Equipo Mox |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 6 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |