Partido 679215657
16.06.2021 17:45:00
FC KEESKERSTBOOM | 0 - 3 | korengeel |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 10 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |