Partido 679199871
15.06.2021 19:00:00
Salvation Team | 0 - 1 | DETON F.C. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |