Partido 679110859
08.06.2021 19:30:00
Dacia Juventus | 6 - 4 | Firenzuola FC |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |