Partido 679020815
02.06.2021 04:00:00
Ranger Danger XII | 2 - 4 | Blind Bellerophon |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |