Partido 678077021
06.06.2021 22:00:00
Lugus F.C. | 6 - 1 | Buriram United F.C. |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |