Partido 677698789
06.06.2021 16:15:00
AfricanManchester | 3 - 0 | Carthaginian Warriors |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |