Minnesota Squirrels (779204) - Kiwi's Team (310253) » 675893301: T66/J13/V
31.07.2021 14:00:00
Liga:
Temporada 66
/ Jornada 13
/ V.190 (5703)
Minnesota Squirrels | 8 - 3 | Kiwi's Team |
---|---|---|
0 - 1 | Étienne Alleaume (3') | |
Daniel Alberto Jaimes (24') | 1 - 1 | |
Daniel Jiménez Orozco (31') | 2 - 1 | |
Daniel Alberto Jaimes (34') | 3 - 1 | |
Daniel Alberto Jaimes (57') | 4 - 1 | |
4 - 2 | Pere Junyer (68') | |
4 - 3 | Joe Kasembe (74') | |
Guillermo Vardeci (85') | 5 - 3 | |
Marco Perazo (87') | 6 - 3 | |
Marco Perazo (88') | 7 - 3 | |
Riku Rekola (89') | 8 - 3 |
Minnesota Squirrels | 8 - 3 | Kiwi's Team |
---|---|---|
8 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |
Minnesota Squirrels | 8 - 3 | Kiwi's Team |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Clase Mundial (13)) |
Minnesota Squirrels | 3 - 4 | Kiwi's Team |
---|---|---|
Tiene una suerte increíble | 2.98Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 4.25Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de mala suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
26,1 % | 20,5 % | 53,4 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEÓN (6) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Minnesota Squirrels (8) | ||
-8.9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (44% vs 56%) |
||
-8Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (43% vs 57%) |
-8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (46% vs 54%) |
-11Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (41% vs 59%) |
-1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (49% vs 51%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (53% vs 47%) |
9Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
-3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (48% vs 52%) |
4.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (52% vs 48%) |
||
Kiwi's Team (3) |