Aguila Roja (312025) - Los Brodas (778750) » 675880960: T66/J8/IV
26.06.2021 14:00:00
Liga:
Temporada 66
/ Jornada 8
/ IV.34 (3457)
Aguila Roja | 1 - 3 | Los Brodas |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |