Partido 675376791
03.07.2021 11:00:00
Folegandros Sky | 2 - 0 | A.E.K. FC |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |