(-52938446) - Red Débil (1590535) » 674927871: T66/R1
05.05.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 66
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Red Débil |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
7 % | Posesión 45' | 93 % |
5 % | Posesión 90' | 95 % |
Táctica |