Partido 674921403
05.05.2021 12:00:00
Torce Botas CF | 0 - 7 | Break Point |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |