Partido 674886064
05.05.2021 04:00:00
Jesuits | 0 - 4 | Collingwood Sherbets |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |