Partido 674540154
14.04.2021 12:20:00
Agaleja Balompie | 1 - 2 | Chulis.C.F |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |