Partido 674465828
14.04.2021 12:05:00
El_kurgan CF | 2 - 2 | Els tambors d'en Gabriel |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |