Partido 674402785
07.04.2021 17:55:00
KS Start Sokołów Podlaski | 2 - 4 | InterSamba |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |