Partido 673766050
16.02.2021 18:45:00
Teutonia Taurus II | 2 - 3 | FC Preciosa JK |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |