Partido 673744719
10.02.2021 12:30:00
Nifeo FC | 2 - 4 | Frogfish F.C |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |