Partido 673588176
03.02.2021 12:45:00
OFK Ćoškar | 1 - 4 | F.C. Brooklyn United |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |