Partido 673566232
03.02.2021 10:45:00
SC Porodica-Posoloaca 2 | 0 - 2 | Columna Traian |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |