Partido 673429415
27.01.2021 12:30:00
Desmayers | 2 - 1 | rgcamarena |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |