Partido 673423947
27.01.2021 12:00:00
U.D. La Jota | 0 - 4 | Athlètic Vallès |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |