Partido 673393453
27.01.2021 10:00:00
1.FC LOK Wien | 2 - 0 | GRAZYWOOD |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |