Partido 672658215
07.02.2021 20:00:00
De Uni's | 0 - 3 | Hippos Heros |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |