Partido 672023801
14.02.2021 13:00:00
Woargs | 8 - 0 | fc goalgetter. |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |