Partido 671917549
14.02.2021 10:00:00
Viking Cycler | 5 - 0 | TeamTengil |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |