Partido 671801057
31.01.2021 09:30:00
Schimpansen Clan | 1 - 2 | GunnersClub |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |