Partido 670200806
06.02.2021 12:00:00
sarelz | 0 - 2 | a.c. gremlins |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |