Partido 669655662
09.01.2021 14:00:00
El Perro andaluz | 3 - 0 | slick |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |