(-52116484) - los humildes (1416093) » 669550803: T65/R1
13.01.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 65
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 8 | los humildes |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
7 % | Posesión 45' | 93 % |
6 % | Posesión 90' | 94 % |
Táctica |