(-52118806) - Pilota Taldea A+E+U (776772) » 669548481: T65/R1
13.01.2021 12:00:00
Copa:
Temporada 65
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 10 | Pilota Taldea A+E+U |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
8 % | Posesión 45' | 92 % |
6 % | Posesión 90' | 94 % |
Táctica |