Partido 669323379
06.01.2021 12:05:00
Real Zaragoosa | 7 - 4 | At. Vilasanes |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |