Partido 669225721
02.01.2021 14:00:00
Joldron | 4 - 0 | CBR TEAM |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |