Partido 668915452
09.12.2020 12:15:00
Cuchufritos F.C. | 0 - 3 | Ciudad Alhambra |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |