Joaqui CF (307529) - Sereno Athletic (1432281) » 665302621: T64/J10/VII
28.11.2020 15:00:00
Liga:
Temporada 64
/ Jornada 10
/ VII.816 (38852)
Joaqui CF | 4 - 1 | Racing Suevia FC |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |