Banco Vaticano F.C. (989971) - koal (1333527) » 665281159: T64/J7/VII
07.11.2020 15:00:00
Liga:
Temporada 64
/ Jornada 7
/ VII.433 (38469)
Simes FC | 0 - 2 | koal |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |