Real Unión Dominguera (775823) - superbueno (441054) » 665197758: T64/J2/V
03.10.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 64
/ Jornada 2
/ V.224 (5737)
Real Unión Dominguera | 1 - 3 | superbueno |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |