Matracas F.C. (119781) - MojaZopones (1581574) » 665181871: T64/J7/IV
07.11.2020 14:00:00
Liga:
Temporada 64
/ Jornada 7
/ IV.4 (3427)
Matracas F.C. | 2 - 4 | MojaZopones |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |